各国投资入籍项目排名和打分表2017

按7个因素对各国入籍项目进行打分,每个因素满分为10分,每个国家的7个因素分数相加即为总得分,总得分除以70再乘以100即换算成百分制得分

国家 自由流动性 生活水平 最低投资额 移民监 处理难度 办理周期 尽职调查 总得分 百分制得分 排名
多米尼克 7 7 10 10 10 9 10 63 90 1
圣基茨和尼维斯 7 6 8 10 10 10 10 61 88 2
格林纳达 7 7 9 10 10 9 8 60 85 3
安提瓜和巴布达 8 7 8 7 10 7 8 55 78 4
圣卢西亚 6 6 10 10 9 7 5 53 76 5
瓦努阿图 6 6 9 9 9 10 4 53 76 5
塞浦路斯 9 8 2 7 7 8 6 47 67 6
科摩罗 1 5 10 9 6 9 6 46 66 7
马耳他 10 9 3 2 8 3 10 45 64 8
保加利亚 9 8 5 7 6 1 8 43 61 9
奥地利 10 9 1 8 4 2 4 38 54 10
柬埔寨 1 5 8 8 4 7 4 37 53 11

➤投资入籍项目评分和排名方法介绍2017
➤投资入籍项目具体评分排名2017