各国投资入籍项目排名和打分表2018

按7个因素对各国入籍项目进行打分,每个因素满分为10分,每个国家的7个因素分数相加即为总得分,总得分除以70再乘以100即换算成百分制得分

国家 自由流动性 生活水平 最低投资额 移民监 办理周期 处理难度 尽职调查 总得分 百分制得分 排名
多米尼克 7 6 10 10 10 10 10 63 90 1
圣基茨和尼维斯 8 6 9 10 7 10 10 60 85 2
格林纳达 7 8 9 10 6 9 8 57 81 3
安提瓜和巴布达 8 7 9 7 6 9 10 56 80 4
圣卢西亚 7 6 10 10 8 9 5 55 79 5
瓦努阿图 6 6 9 8 10 9 6 54 78 6
塞浦路斯 9 8 2 7 6 7 7 46 66 7
马耳他 10 9 3 2 3 8 10 44 63 8
土耳其 4 7 3 10 9 5 5 43 61 9
保加利亚 9 8 5 7 1 6 8 43 61 10
奥地利 10 9 1 8 2 4 4 38 54 11
约旦 1 6 3 10 9 5 3 38 54 11
柬埔寨 1 5 8 8 7 4 4 37 53 12

➤投资入籍项目评分和排名方法介绍2018
➤投资入籍项目具体评分排名2018