专业移民服务公司 站内搜索
护照项目 | 居留项目 | 解决方案 | 资讯

多米尼克护照捐款与购房方式费用对比

单位:美元 捐款方式费用 购房方式费用 两种方式差额
单个申请人 112,625 262,625 150,000
主申请人和配偶 197,250 297,250 100,000
主申请人加上一名18岁以下子女(孩子16岁以下) 189,750 289,750 100,000
主申请人加上一名18岁以下子女(孩子16岁以上) 193,750 293,750 100,000
主申请人加上两名18岁以下子女(2个孩子均是16岁以下) 191,875 291,875 100,000
主申请人加上两名18岁以下子女
(1个孩子16岁以下,一个16岁以上)
195,875 295,875 100,000
主申请人加上两名18岁以下子女(2个孩子都是16岁以上) 199,875 299,875 100,000
主申请人和配偶加上一名18岁以下子女(孩子16岁以下) 224,375 299,375 75,000
主申请人和配偶加上一名18岁以下子女(孩子16岁以上) 228,375 303,375 75,000
主申请人和配偶两名18岁以下子女(孩子均是16岁以下) 226,500 301,500 75,000
主申请人和配偶加上两名18岁以下子女
(1个孩子16岁以下,一个16岁以上)
230,500 305,500 75,000
主申请人和配偶加上两名18岁以下子女(2个孩子均16岁以上) 234,500 309,500 75,000
主申请人和配偶加上一名18岁以上子女 253,375 303,375 50,000
主申请人和配偶加上一名随同申请的老人 253,375 303,375 50,000
备注:购买房产价格均按最低20万美金计算
备注:以上费用不含律师费、中介费服务费、材料费用及购房交易费
上海侨驿因私出入境服务有限公司电子营业执照

工商行政管理局电子营业执照基本信息公示


首页 | 联系我们 | 关于我们 | 淘宝店铺
欢迎拨打热线咨询
✆18601666113
微信,WhatsApp,Telegram同号,欢迎添加咨询
公司隐私政策
沪ICP备16031239号
沪公网安备31011502002483号
©2016-24上海侨驿因私出入境服务有限公司