单位:美元 | 捐款方式费用 | 购房方式费用 | 两种方式差额 |
单个申请人 | 112,625 | 262,625 | 150,000 |
主申请人和配偶 | 197,250 | 297,250 | 100,000 |
主申请人加上一名18岁以下子女(孩子16岁以下) | 189,750 | 289,750 | 100,000 |
主申请人加上一名18岁以下子女(孩子16岁以上) | 193,750 | 293,750 | 100,000 |
主申请人加上两名18岁以下子女(2个孩子均是16岁以下) | 191,875 | 291,875 | 100,000 |
主申请人加上两名18岁以下子女 (1个孩子16岁以下,一个16岁以上) |
195,875 | 295,875 | 100,000 |
主申请人加上两名18岁以下子女(2个孩子都是16岁以上) | 199,875 | 299,875 | 100,000 |
主申请人和配偶加上一名18岁以下子女(孩子16岁以下) | 224,375 | 299,375 | 75,000 |
主申请人和配偶加上一名18岁以下子女(孩子16岁以上) | 228,375 | 303,375 | 75,000 |
主申请人和配偶两名18岁以下子女(孩子均是16岁以下) | 226,500 | 301,500 | 75,000 |
主申请人和配偶加上两名18岁以下子女 (1个孩子16岁以下,一个16岁以上) |
230,500 | 305,500 | 75,000 |
主申请人和配偶加上两名18岁以下子女(2个孩子均16岁以上) | 234,500 | 309,500 | 75,000 |
主申请人和配偶加上一名18岁以上子女 | 253,375 | 303,375 | 50,000 |
主申请人和配偶加上一名随同申请的老人 | 253,375 | 303,375 | 50,000 |
备注:购买房产价格均按最低20万美金计算 | |||
备注:以上费用不含律师费、中介费服务费、材料费用及购房交易费 |