得分范畴 | 分数 | 得分 | |
1 | 年龄(最高30分) | ||
18-39 | 30 | ||
40-44 | 20 | ||
45-50 | 15 | ||
51或以上 | 0 | ||
2 | 学历/专业资格(最高70分) | ||
博士学位/2个或以上硕士学位 | 40 | ||
硕士学位/2个或以上学士学位 | 20 | ||
学士学位/由国家或国际认可或著名的专业团体颁授,以证实持有人具有极高水平的专门知识或专业技能的专业资格 | 10 | ||
如学士或以上程度的学位是由国际认可的著名院校颁授,可额外获得分数(注1) | 30 | ||
3 | 工作经验(最高55分) | ||
不少于10年相当于学位程度或专家水平的工作经验,当中最少5年担任高级职位 | 40 | ||
不少于5年相当于学位程度或专家水平的工作经验,当中最少2年担任高级职位 | 30 | ||
不少于5年相当于学位程度或专家水平的工作经验 | 15 | ||
不少于2年相当于学位程度或专家水平的工作经验 | 5 | ||
如拥有不少于2年相当于学位程度或专家水平的国际工作经验,可额外获取分数(注2) | 15 | ||
4 | 人才清单(最高30分)(注3) | ||
如符合人才清单内相关专业的规格,可额外获取分数 | 30 | ||
5 | 语文能力(最高20分) | ||
良好中文及英文的书写及口语能力(中文口语指普通话或粤语) | 20 | ||
除了具备良好中文或英文的书写及口语能力外(中文口语指普通话或粤语),也能流利应用不少于一种外国语言(包括书写及口语能力) | 15 | ||
良好中文或英文的书写及口语能力(中文口语指普通话或粤语) | 10 | ||
6 | 家庭背景(最高20分) | ||
6.1 | 至少一名直系家庭成员(已婚配偶、父母、兄弟姊妹、子女)是现居于香港的香港永久性居民 | 5 | |
6.2 | 随行已婚配偶的学历相当于大学学位或以上的水平 | 5 | |
6.3 | 每名随行的18岁以下未婚及受养的子女得5分,最高可得10分 | 10 | |
最高225分 |
注1:持有由国际认可的著名院校颁授的学士或以上程度学位的申请人,如要获取该额外分数,有关院校须为由QS、上海交通大学、泰晤士高等教育及美国新闻与世界报导发表的四个全球大学排名表之一的前100所大学/院校,或美国新闻与世界报导的全国文科大学排行榜的前30所学院。入境事务处亦可能就未有列入上述排名表的特定行业著名院校所颁授的资格,咨询相关专家或专业团体的意见。
注2:如要以拥有不少于两年的国际工作经验获取额外分数,有关国际工作经验须为申请人在原居国家/地区以外取得的相当于学位程度或专家水平的工作经验。
注3:如申请人拟循人才清单的得分范畴获取额外分数,必须提供证明文件令香港特区政府信纳其符合人才清单内相关专业的规格。入境处亦可能就个别申请是否符合人才清单内相关专业的规格,咨询相关政府机关/专业团体的意见。人才清单包括13种人才,如下:资产管理合规专才、环境、社会及管治(ESG)相关财经专才、废物处理专家、资产管理专才、海事保险专才、精算师、金融科技专才、数据科学家及网络安全专家、创新及科技专家、造船师、轮机工程师及船舶总管、创意产业和表演艺术专才、争议解决专才及业务交易律师。有关人才清单内相关专业的具体要求,包括相关学历/工作经验及成就等,请浏览入境处香港人才清单网页。