得分项目 |
分数 | |
---|---|---|
1 | 年龄(最高35分) | |
1.1 | 二十一岁至三十岁 | 15 |
三十一岁至四十岁 | 30 | |
四十一岁至五十岁 | 35 | |
五十一岁至六十岁 | 35 | |
六十一岁或以上 | 25 | |
2 | 学历(最高75分) | |
2.1 | 最高学历 | |
学士学位 | 15 | |
硕士学位 | 25 | |
博士学位 | 35 | |
2.2 | 持有由具公信力世界大学排名榜中(备注1),院校排名前一百名或前二十名中國內地院校所頒授的學位 | 60 |
3 | 语文能力(备注23)(最高15分) | |
3.1 | 中文、葡文及英文中,具备两种语文的良好表达能力 | 10 |
3.2 | 具备西班牙文、法文、德文、意大利文、俄文、韩文或日文中任一种语文,又或同时具备中文、葡文及英文的良好表达能力 | 5 |
4 | 家庭背景(最高15分) | |
4.1 | 随行配偶拥有硕士或以上学位 | 5 |
4.2 | 申请人或其配偶的每名随行未满十八岁未婚子女(备注3);或申请人或其配偶所收养的每名随行未满十八岁未婚人士注4(最高10分) | 5 |
5 | 工作经验(备注4)(最高85分) | |
5.1 | 任职于领先机构(备注5)的经验 | |
累计达五年,但未达十年 | 30 | |
累计达十年,但未达十五年 | 40 | |
累计达十五年,但未达二十年 | 50 | |
累计达二十年或以上 | 60 | |
任职于非领先机构的经验 | ||
累计达五年,但未达十年 | 5 | |
累计达十年,但未达十五年 | 10 | |
累计达十五年,但未达二十年 | 15 | |
累计达二十年或以上 | 20 | |
5.2 | 担任核心管理人员(备注6)的经验 | |
于非领先机构担任核心管理人员 | 40 | |
于领先机构担任核心管理人员 | 80 | |
5.3 | 创业经验(备注7) | |
5.3.1 | 拥有企业百分之五或以上的原始股权,且该企业满足以下任一条件: | 20 |
1)成功累积融资额达澳门元一千万元,但未达澳门元五千万元; | ||
2)年营业额达澳门元一千万元,但未达澳门元五千万元; | ||
3)申请人持有、成功退出时或并购后,市场价值达澳门元一亿元,但未达澳门元五亿元。 | ||
5.3.2 | 拥有企业百分之五或以上的原始股权,且该企业满足以下任一条件: | 30 |
1)成功累积融资额达澳门元五千万元,但未达澳门元一亿元; | ||
2)年营业额达澳门元五千万元,但未达澳门元一亿元; | ||
3)申请人持有、成功退出时或并购后,市场价值达澳门元五亿元,但未达澳门元十亿元。 | ||
5.3.3 | 拥有企业百分之五或以上的原始股权,且该企业满足以下任一条件: | 60 |
1)成功累积融资额达澳门元一亿元,但未达澳门元五亿元; | ||
2)年营业额达澳门元一亿元,但未达澳门元五亿元; | ||
3)申请人持有、成功退出时或并购后,市场价值达澳门元十亿元,但未达澳门元四十亿元。 | ||
5.3.4 | 拥有企业百分之五或以上的原始股权,且该企业满足以下任一条件: | 80 |
1)成功累积融资额达澳门元五亿元; | ||
2)年营业额达澳门元五亿元; | ||
3)申请人持有、成功退出时或并购后,市场价值达澳门元四十亿元。 | ||
5.4 | 获杰出人士(备注8)推荐 | |
获一位杰出人士推荐 | 20 | |
获两位杰出人士推荐 | 40 | |
获三位杰出人士推荐 | 60 | |
6 | 个人成就(最高95分) | |
6.1 | 年工作收入(备注9) | |
年工作收入达澳门元一百五十万元,但未达澳门元二百万元 | 30 | |
年工作收入达澳门元二百万元,但未达澳门元二百五十万元 | 40 | |
年工作收入达澳门元二百五十万元,但未达澳门元三百万元 | 60 | |
年工作收入达澳门元三百万元或以上 | 80 | |
6.2 | 专利或版权(备注10) | |
每项符合条件的专利或版权 | 15 | |
6.3 | 专业资格(备注11) | |
每项符合条件的专业资格 | 15 | |
6.4 | 以第一作者或通讯作者身份在相关产业领域期刊发表的代表性论文(备注12) | |
以SJR(备注13)分数排序,每篇发表在排名前百分之二十,但未达前百分之十的期刊 | 3 | |
以SJR分数排序,每篇发表在排名前百分之十,但未达前百分之四的期刊 | 5 | |
以SJR分数排序,每篇发表在排名前百分之四,但未达前百分之一的期刊 | 10 | |
以SJR分数排序,每篇发表在排名前百分之一的期刊 | 40 |
注1:按申请年一月十五日,《泰晤士高等教育世界大学排名》(Times Higher Education World University Rankings)、《QS世界大学排名》(QSWorld University Rankings)、《美国新闻与世界报导》(U.S.News & World Report)及《世界大学学术排名》(Academic Rankingo fWorld Universities)所列的院校排名,详细名单载于人才引进计划的专属电子平台(下称电子平台)。
注2:申请人可提交以下任一文件以证明其拥有所申报的良好语文能力:
注3:必须具获主管实体接纳的亲权证明文件及作出所需的声明。
注4:工作经验中第5.1及5.2项均只计算最高得分。
注5:领先机构是指符合以下任一条件的机构:
注6:核心管理人员是指对机构的整体绩效负责的机构最高管理层。
注7:创业经验是指拥有企业百分之五或以上原始股权的申请人如有多项符合条件的创业经验,则每项创业经验均可获得相应分数。
注8:杰出人士是指符合申请高端人才认定标准的科学院院士或工程院院士;每位杰出人士每年只能推荐两位优秀人才计划申请人。
注9:年工作收入是以申请年或过去一年因工作或业务而获得的全年税前总报酬计算,不论其给付名称、给付形式或计算方式为何。
注10:属包括申请人名义已获市场化或商业化的专利或版权项目,且已取得权利金达澳门元一百万元;如有多项专利或版权项目符合条件,则每项专利或版权项目可获得相应分数。
注11:详见载于电子平台《专业资格证照目录》;如有多个专业资格符合条件,则每个专业资格均可获得相应分数。
注12:最多可申报八篇代表性论文,如有多篇符合条件的论文,则每篇论文可获得相应分数。
注13:按申请年一月十五日,SCImago期刊排名(SCImago Journal Rank, SJR)的产业相关领域进行SJR分数排序,详细名单载于电子平台。