得分项目 |
分数 | |
1 | 年龄(最高35分) | |
1.1 | 二十一岁至三十岁 | 30 |
三十一岁至四十岁 | 35 | |
四十一岁至五十岁 | 35 | |
五十一岁至六十岁 | 25 | |
六十一岁或以上 | 10 | |
2 | 学历(备注1)(最高75分) | |
2.1 | 最高学历 | |
学士学位 | 15 | |
硕士学位 | 25 | |
博士学位 | 35 | |
2.2 | 持有由具公信力世界大学排名榜中(备注2),院校排名前五十名院校所颁授的学士学位 | 60 |
持有由具公信力世界大学排名榜中,院校排名前五十名院校所颁授的硕士学位或博士学位 | 40 | |
持有由具公信力世界大学排名榜中,院校排名五十一名至一百名院校或前二十名中国内地院校所颁授的学士学位 | 40 | |
3 | 语文能力(备注3)(最高15分) | |
3.1 | 中文、葡文及英文中,具备两种语文的良好表达能力 | 10 |
3.2 | 具备西班牙文、法文、德文、意大利文、俄文、韩文或日文中任一种语文,又或同时具备中文、葡文及英文的良好表达能力 | 5 |
4 | 家庭背景(最高15分) | |
4.1 | 随行配偶拥有硕士或以上学位 | 5 |
4.2 | 申请人或其配偶的每名随行未满十八岁未婚子女(备注4);或申请人或其配偶所收养的每名随行未满十八岁未婚人士注4(最高10分) | 5 |
5 | 工作经验(备注5)(最高75分) | |
5.1 | 任职于领先机构(备注6)的经验 | |
累计达两年,但未达五年 | 35 | |
累计达五年,但未达十年 | 45 | |
累计达十年,但未达十五年 | 55 | |
累计达十五年,但未达二十年 | 65 | |
累计达二十年或以上 | 75 | |
任职于非领先机构的经验 | ||
累计达两年,但未达五年 | 5 | |
累计达五年,但未达十年 | 10 | |
累计达十年,但未达十五年 | 15 | |
累计达十五年,但未达二十年 | 20 | |
累计达二十年或以上 | 25 | |
5.2 | 任职于具公信力世界大学排名榜,院校排名前一百名院校或排名前二十名中国内地院校的经验 | |
取得全职副教授职称累计达两年,但取得教授或以上职称未达两年 | 30 | |
取得全职教授或以上职称累计达两年 | 60 | |
取得全职教授或以上职称累计达两年,并担任校长、副校长、院长、副院长、教务长、系主任、部门主任或顾问职位累计达三年 | 70 | |
任职于其他院校的经验 | ||
取得全职副教授职称累计达两年,但取得教授或以上职称未达两年 | 15 | |
取得全职教授或以上职称累计达两年 | 30 | |
取得全职教授或以上职称累计达两年,并担任校长、副校长、院长、副院长、教务长、系主任、部门主任或顾问职位达三年 | 40 | |
5.3 | 创业经验(备注7) | |
拥有企业的任何原始股权,且该企业满足以下任一条件: | 20 | |
1)成功累积融资额达澳门元一千万元,但未达澳门元五千万元; | ||
2)年营业额达澳门元一千万元,但未达澳门元五千万元; | ||
3)申请人持有、成功退出时或并购后,市场价值达澳门元一亿元,但未达澳门元五亿元。 | ||
拥有企业的任何原始股权,且该企业满足以下任一条件: | 20 | |
1)成功累积融资额达澳门元五千万元,但未达澳门元一亿元; | ||
2)年营业额达澳门元五千万元,但未达澳门元一亿元; | ||
3)申请人持有、成功退出时或并购后,市场价值达澳门元五亿元,但未达澳门元十亿元。 | ||
拥有企业的任何原始股权,且该企业满足以下任一条件: | 60 | |
1)成功累积融资额达澳门元一亿元,但未达澳门元五亿元; | ||
2)年营业额达澳门元一亿元,但未达澳门元五亿元; | ||
3)申请人持有、成功退出时或并购后,市场价值达澳门元十亿元,但未达澳门元四十亿元。 | ||
拥有企业的任何原始股权,且该企业满足以下任一条件: | 70 | |
1)成功累积融资额达澳门元五亿元; | ||
2)年营业额达澳门元五亿元; | ||
3)申请人持有、成功退出时或并购后,市场价值达澳门元四十亿元。 | ||
6 | 个人成就(最高85分) | |
6.1 | 年工作收入(备注8) | |
年工作收入达澳门元六十万元,但未达澳门元一百万元 | 20 | |
年工作收入达澳门元一百万元,但未达澳门元一百四十万元 | 40 | |
年工作收入达澳门元一百四十万元,但未达澳门元一百八十万元 | 60 | |
年工作收入达澳门元一百八十万元或以上 | 70 | |
6.2 | 专利或版权(备注9) | |
每项符合条件的专利或版权 | 30 | |
6.3 | 专业资格(备注10) | |
每项符合条件的专业资格 | 30 | |
6.4 | 以第一作者或通讯作者身份在相关产业领域期刊发表的代表性论文(备注11) | |
以SJR(备注12)分数排序,每篇发表在排名前百分之二十,但未达前百分之十的期刊 | 5 | |
以SJR分数排序,每篇发表在排名前百分之十,但未达前百分之四的期刊 | 10 | |
以SJR分数排序,每篇发表在排名前百分之四,但未达前百分之一的期刊 | 20 | |
以SJR分数排序,每篇发表在排名前百分之一的期刊 | 70 | |
6.5 | 持有由具公信力世界大学排名榜中,院校排名前五百名的澳门院校所颁授的学士学位毕业成绩平均积点(备注13)(GPA)达3.2分,但未达3.3分 | |
毕业成绩平均积点(备注13)(GPA)达3.2分,但未达3.3分 | 10 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达3.3分,但未达3.4分 | 20 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达3.4分,但未达3.5分 | 30 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达3.5分,但未达3.6分 | 40 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达3.6分,但未达3.7分 | 50 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达3.7分,但未达3.8分 | 60 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达3.8分 | 75 | |
持有由具公信力世界大学排名榜中,院校排名前五百名的澳门院校所颁授的硕士学位 | ||
毕业成绩平均积点(GPA)达3.4分,但未达3.5分 | 10 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达3.5分,但未达3.6分 | 20 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达3.6分,但未达3.7分 | 30 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达3.7分,但未达3.8分 | 40 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达3.8分,但未达3.9分 | 50 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达3.9分,但未达4分 | 60 | |
毕业成绩平均积点(GPA)达4分 | 75 | |
持有由具公信力世界大学排名榜中,院校排名前五百名的澳门院校所颁授的博士学位 | ||
博士学位 | 35 |
注1:学历中第2.2项只计算最高得分。
注2:按申请年一月十五日,《泰晤士高等教育世界大学排名》(Times Higher Education World University Rankings)、《QS世界大学排名》(Q SWorld University Rankings)、《美国新闻与世界报导》(U.S. News & World Report)及《世界大学学术排名》(Academic Ranking of World Universities)所列的院校排名,详细名单载于人才引进计划的专属电子平台(下称电子平台)。
注3:申请人可提交以下任一文件以证明其拥有所申报的良好语文能力:
注4:必须具获主管实体接纳的亲权证明文件及作出所需的声明。
注5:工作经验中第5.1及5.2项均只计算最高得分。
注6:领先机构是指符合以下任一条件的机构:
注7:创业经验是指拥有企业原始股权的申请人;如有多项符合条件的创业经验,则每项创业经验均可获得相应分数。
注8:年工作收入是以申请年或过去一年因工作或业务而获得的全年税前总报酬计算,不论其给付名称、给付形式或计算方式为何。
注9:属包括申请人名义已获市场化或商业化的专利或版权项目,且已取得权利金达澳门元一百万元;如有多项专利或版权项目符合条件,则每项专利或版权项目可获得相应分数。
注10:详见载于电子平台《专业资格证照目录》;如有多个专业资格符合条件,则每个专业资格均可获得相应分数。
注11:最多可申报八篇代表性论文如有多篇符合条件的论文则每篇论文可获得相应分数。
注12:按申请年一月十五日,SCImago期刊排名(SCImago Journal Rank, SJR的产业相关领域进行SJR分数排序,详细名单载于电子平台。
注13:毕业成绩平均积点是4分满分计算,以其他方式计算的成绩将转换为4分满分的平均积点;有多个同一程度学位则以最高的毕业成绩平均积点计算。