马耳他CBI家庭申请指南:附属申请人范围、费用与注意事项
一、可随行家庭成员类别
| 类别 | 是否可随行 | 核心条件 |
|---|---|---|
| 配偶 | ✅ 是 | 合法婚姻关系 |
| 未成年子女(18岁以下) | ✅ 是 | 亲子关系,经济依赖主申请人 |
| 18–29岁未婚受抚养子女 | ✅ 是 | 未婚,经济依赖;通常须为全日制在读或可证明无独立收入来源 |
| 残疾成年受抚养子女(无年龄上限) | ✅ 是 | 须符合马耳他《平等机会(残疾人士)法》(Cap. 413)对残疾的认定,且经济依赖主申请人 |
| 非残疾成年子女(29岁以上) | ❌ 一般否 | 通常须独立申请 |
| 父母 | ❌ 否 | CBM不支持父母随行入籍 |
| 祖父母 | ❌ 否 | 不支持 |
| 兄弟姐妹 | ❌ 否 | 不支持 |
与其他CBI的比较:格林纳达和瓦努阿图等支持更宽泛的家庭成员;土耳其只支持配偶和18岁以下子女(不增加投资门槛);马耳他在两者之间,且须为每位附属申请人支付额外政府手续费。
二、配偶随行的具体条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 婚姻证明 | 结婚证(公证+马耳他认可认证链) |
| 同性婚姻 | 马耳他2017年立法承认同性婚姻,同性配偶可随行 |
| 配偶的DD | 配偶须接受独立的DD审查(虽通常较主申请人宽松,但仍是真实审查) |
马耳他承认同性婚姻是欧盟成员国普遍立场,也是马耳他与部分加勒比CBI(如格林纳达和安提瓜)的政策差异——后者不承认同性婚姻,配偶随行仅适用于异性夫妻。
三、子女随行的具体条件
3.1 未成年子女(18岁以下)
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 年龄 | 申请提交时未满18周岁 |
| 亲子关系证明 | 出生证明(公证认证链) |
| 经济依赖 | 未成年子女默认经济依赖,无须额外证明 |
| 犯罪记录 | 通常无需(未成年) |
3.2 18–29岁在读子女
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 年龄上限 | 不超过 29 周岁(CBM 规定,仅适用于非残疾子女;残疾成年子女无年龄上限) |
| 就读证明 | 须提供全日制在读的学校证明 |
| 就读院校 | 通常要求正规认可大学或高等教育机构 |
| 未婚状态 | 须为未婚,已婚子女须独立申请 |
| 经济依赖 | 须证明无独立收入来源,主要由主申请人资助 |
四、父母随行的具体条件
马耳他CBM不支持父母随行入籍。与格林纳达、安提瓜、多米尼克等支持父母随行的加勒比CBI不同,马耳他CBM仅接受配偶及29岁以下受抚养子女作为附属申请人。有父母随行需求的申请人,须考虑加勒比CBI或其他路径。
五、家庭附属申请人的费用
每位附属申请人的核心成本是建议捐款 €50,000,捐款之外的尽职调查费与行政管理费占比较小。
| 附属申请人类别 | 建议捐款 | 其他费用(按阶段收取) |
|---|---|---|
| 配偶(每人) | €50,000 | 另需 DD 费、行政管理费等 |
| 12 岁以上未婚受抚养子女(每人) | €50,000 | 另需 DD 费、行政管理费等 |
| 12 岁以下子女(每人) | €50,000 | 另需行政费等,免 DD 费 |
| 残疾成年受抚养子女(每人) | €50,000 | 同 12 岁以上未婚子女 |
规划预算时,附属申请人的核心成本可直接按每人建议捐款 €50,000 估算;其他费用由代理机构按阶段统一收取,每人通常合计在 €1,000–€8,600 区间,对家庭总成本影响较小。
这是马耳他家庭申请成本显著高于加勒比 CBI 的来源之一——格林纳达 NTF 路径四人家庭总捐款 $235,000,马耳他仅附属申请人额外捐款就达 €150,000,加上主申请人捐款和房产投资(购房或租房),总成本远高于格林纳达。
六、家庭成员的DD要求
马耳他对所有12岁以上附属申请人进行完整DD审查,12岁以下子女仅接受基础身份核查:
| 家庭成员 | DD要求 |
|---|---|
| 配偶 | 完整DD(与主申请人同等深度) |
| 子女(12岁以上,29岁以下) | 完整DD |
| 子女(12岁以下) | 基础DD(身份核查,无DD费) |
任何随行成员的DD问题,都可能导致整个家庭申请被拒或该成员被排除在申请之外。配偶或成年子女如有复杂商业背景,须提前进行充分的预评估。
七、居留卡持有期与家庭安排
CBM无明确的实际居住天数要求,申请人须在持居留卡满8个月期间保持马耳他住房并维持真实连接,配偶和子女无任何独立居住要求:
| 家庭成员 | 居留要求 |
|---|---|
| 主申请人 | 须持居留卡满8个月,期间保持马耳他住房;法律未规定须连续实际居住,维持住房与真实连接为核心要件 |
| 配偶 | 无独立居留要求 |
| 子女 | 无居留要求(如选择在马耳他或欧盟其他国家就读,则按所在地学籍安排,但 CBM 不对其设独立居住义务) |
实际安排:主申请人须在持卡期间维持马耳他住房,配偶和子女可完全灵活安排,不受任何居住时间约束;子女可自主选择是否利用这段时间在马耳他或欧洲就读。
八、家庭申请的总成本估算
以四口之家为例:主申请人 + 配偶 + 2 名 12 岁以下子女(12 岁以下子女免 DD 费,便于估算;若子女已满 12 周岁,每人另需 DD 费 €5,000 + 行政管理费 €2,500)。
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 主申请人建议捐款 | 约 €900,000(CBM 无官方固定门槛,以评估结果为准) |
| 项目管理杂费(约捐款 5%) | €45,000 |
| 主申请人 DD 与行政管理费 | €55,000(DD €40,000 + 行政管理费 €15,000) |
| 附属申请人额外捐款(配偶 + 2 名 12 岁以下子女) | €150,000(3 人 × €50,000) |
| 配偶 DD 与行政管理费 | €7,500(DD €5,000 + 行政管理费 €2,500) |
| 2 名 12 岁以下子女居留阶段行政与制卡费 | 约 €2,200 |
| NGO 捐款(5 年分期) | €22,000 |
| 马耳他房产承诺 | 租赁路径约 €94,000(居留阶段 €14,000 + 入籍后 5 年×€16,000/年,按官方最低标准);购房路径官方最低 €700,000,须持有至少 5 年;市场上 SDA 高端开发项目参考价 €800,000+ |
| 授权注册代理服务费(市场参考) | €120,000–€150,000 |
| 居留阶段马耳他1年生活成本 | €60,000–€120,000 |
| 总成本(租赁路径) | 约 €1,456,000 – €1,546,000 |
| 总成本(购房路径,按官方最低 €700,000 估算) | 约 €2,062,000 – €2,152,000+(实际多在 SDA 区,房产价格通常 €800,000 起,上不封顶) |
九、结语
马耳他的家庭申请政策,在覆盖范围上介于土耳其(较窄)和格林纳达(较宽)之间,支持 29 岁以下未婚受抚养子女随行(残疾成年子女不受年龄限制),不支持父母和兄弟姐妹,且每位附属申请人须接受独立DD审查并额外缴纳€50,000捐款。
对有家庭成员随行需求的申请人,马耳他的成本结构是最高的——但它所提供的是当前唯一约18个月内取得完整欧盟公民身份的合法路径。CBM是2025年7月推出的现行功绩归化路径,目前正常接受申请。
返回 马耳他项目主页
数据时效说明:本文中的费用数据及申请要求以撰写时官方公布标准为准,CBI各国政策及费率可能随时调整,请在申请前以官方最新公告或咨询顾问确认。