专业移民服务公司 站内搜索
护照项目 | 居留项目 | 解决方案 | 资讯

菲律宾签订的避免双重征税协定一览表

国家(地区)   涵盖范围 签字日期 生效日期 执行日期
法国   所得 1976.1.9 1978.8.24 1978.1.1
法国 议定书 所得 1995.6.26 1998.3.31 1998.1.1
法国 议定书 所得 2011.11.25 2013.2.1 2012.1.1
美国   所得 1976.10.1 2003.9.29 2004.1.1
比利时   所得 1976.10.2 1980.7.9 1981.1.1
加拿大   所得 1976.5.11 1977.12.21 1977.1.1
英国   所得 1976.6.10 1978.1.23 1978.1.1
新加坡   所得 1977.8.1 1977.11.16 1977.1.1
芬兰   所得 1978.10.13 1981.10.1 1982.1.1
芬兰 议定书 所得 1993.12.21 未生效 未生效
巴基斯坦   所得 1979.4.21 1981.6.24 1979.1.1
澳大利亚   所得 1979.5.11 1980.6.17 1980.1.1
意大利   所得 1980.12.5 1990.6.15 1990.1.1
意大利 议定书 所得 2013.12.9 未生效 未生效
日本   所得 1980.2.13 1990.7.20 1981.1.1
日本 议定书 所得 2006.12.9 2006.12.5 2009.1.1
新西兰   所得 1980.4.29 1981.5.14 1981.1.1
新西兰 议定书 所得 2002.2.21 2008.10.2 2008.12.1
奥地利   所得 1981.4.9 1982.4.1 1983.1.1
马来西亚   所得 1982.4.27 1984.7.27 1984.1.1
巴西   所得 1983.9.29 1991.10.7 1992.1.1
韩国   所得 1984.2.21 1986.11.9 1987.1.1
挪威   所得和财产 1987.7.9 1997.10.23 1997.1.1
挪威 议定书 所得和财产 1989.5.22 1997.10.23 1997.1.1
西班牙   所得 1989.3.14 1994.9.12 1994.1.1
荷兰   所得 1989.3.9 1991.9.20 1992.1.1
印度   所得 1990.2.12 1994.3.21 1995.1.1
以色列   所得 1992.6.9 1997.5.27 1997.1.1
波兰   所得 1992.9.2 1997.4.7 1998.1.1
印度尼西亚   所得 1993.9.21 1994.3.21 1995.1.1
罗马尼亚   所得 1994.5.18 1997.11.24 1998.1.1
俄罗斯   所得 1995.4.26 1997.9.12 1998.1.1
丹麦   所得 1995.6.30 1996.12.27 1997.1.1
丹麦 议定书 所得 1996.5.11 1999.11.24 2000.1.1
匈牙利   所得 1997.6.13 1998.2.7 1998.1.1
尼日利亚   所得 1997.9.30 2013.8.18 2014.1.1
孟加拉国   所得 1997.9.8 2003.10.24 2004.1.1
瑞典   所得 1998.6.24 2003.11.1 2004.1.1
瑞士   所得 1998.6.24 2001.4.30 2002.1.1
中国   所得 1999.11.18 2001.3.23 2002.1.1
中国 议定书 所得 1999.11.18 2001.3.23 2002.1.1
捷克   所得 2000.11.13 2003.9.23 2004.1.1
越南   所得 2001.11.14 2003.9.29 2004.1.1
巴林岛    所得和财产 2001.11.7 2003.10.14 2004.1.1
巴林岛  议定书 所得和财产 2017.4.13 未生效 未生效
阿联酋   所得和财产 2003.9.21 2008.10.2 2009.1.1
卡塔尔   所得 2008.12.14 2015.5.19 2016.1.1
科威特   所得 2009.11.3 2013.4.22 2014.1.1
土耳其   所得 2009.3.18 2016.1.11 2017.1.1
德国   所得和财产 2013.9.9 2015.12.18 2016.1.1
斯里兰卡   所得 2000.4.12 2018.3.14 2019.1.1(菲律宾)2019.4.1(斯里兰卡)
中国台湾   所得 2002.5.29 未生效 未生效
泰国   所得 2013.6.21 2018.3.5 2019.1.1
墨西哥   所得 2015.11.17 2018.4.18 2019.1.1

 

上海侨驿因私出入境服务有限公司电子营业执照

工商行政管理局电子营业执照基本信息公示


首页 | 联系我们 | 关于我们 | 淘宝店铺
欢迎拨打热线咨询
✆18601666113
微信,WhatsApp,Telegram同号,欢迎添加咨询
公司隐私政策
沪ICP备16031239号
沪公网安备31011502002483号
©2016-24上海侨驿因私出入境服务有限公司