面积㎡ | 朝向 | 单价 | 房价(美元) |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
71.34 | 东南 | 4587 | 327240 |
69.98 | 南 | 4676 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
71.34 | 东南 | 4587 | 327240 |
69.98 | 南 | 4676 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
69.98 | 南 | 4676 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
70 | 北 | 4675 | 327240 |
73 | 南 | 4704 | 343400 |
73 | 南 | 4704 | 343400 |
73 | 南 | 4704 | 343400 |
73 | 南 | 4707 | 343602 |
73 | 南 | 4707 | 343602 |
73 | 南 | 4707 | 343602 |
78.75 | 南 | 4489 | 353500 |
79.64 | 南 | 4439 | 353500 |
78.75 | 南 | 4489 | 353500 |
79.64 | 南 | 4439 | 353500 |
78.75 | 南 | 4489 | 353500 |
79.64 | 南 | 4439 | 353500 |
84.2 | 南 | 4426 | 372690 |
83.65 | 北 | 4455 | 372690 |
90.2 | 南 | 4423 | 398950 |
90.2 | 南 | 4423 | 398950 |
90.2 | 南 | 4423 | 398950 |
90.2 | 南 | 4423 | 398950 |
106.5 | 北 | 4410 | 469650 |
111.48 | 南 | 4385 | 488840 |
126.49 | 北西南 | 4392 | 555500 |
126.49 | 北西南 | 4392 | 555500 |
126.49 | 北西南 | 4392 | 555500 |
楼层平面图
项目设计展示户型展示✻气公寓和真公寓
项目设计展示户型展示✻风公寓和莲公寓
项目设计展示户型展示✻玉公寓和金公寓
项目设计展示户型展示✻水公寓
周边商场及医院展示
周边学校展示
①项目位置
②项目外观
③室内展示
探房拍摄视频
④项目视频一
⑤项目视频二
⑥项目视频三
方案一:房号108,户型“莲”,一居室,面积73平,楼层11层,西南朝向,售价290,000美金,10年+10年运营管理协议,每年预计收益6%-8%,租金收益正式运营后每季度一返。
方案二:房号235,户型“气”,一居室,面积106.5平,楼层24层,东北朝向,售价420,000美金,10年+10年运营管理协议,每年预计收益6%-8%,租金收益正式运营后每季度一返。