英国协定网络和税率
下表列示了英国的协定网络及主要协定税率(%)。请至备注1网站查询实时变动及适用情况。
| 协定对方 | 所有权 | 股息 | 利息 | 特许权使用费 |
| 阿尔巴尼亚 Albania | 25 | 5/10/15 | 0/6 | 0 |
| 阿尔及利亚 Algeria(签署未生效) |
— | D2 | D | D |
| 安提瓜和巴布达 Antigua&Barbuda |
— | 0 | D | 0 |
| 阿根廷 Argentina | 25 | 10/15 | 0/12 | 3/5/10/15 |
| 亚美尼亚 Armenia | 25 | 0/5/10/15 | 5 | 5 |
| 澳大利亚 Australia | 10/80 | 0/5/15 | 0/10 | 5 |
| 奥地利 Austria | 10/25 | 0/5/15 | 0 | 0/10 |
| 阿塞拜疆 Azerbaijan | 30 | 10/15 | 10 | 5/10 |
| 巴林 Bahrain | — | 0/15 | 0/D | 0 |
| 孟加拉国 Bangladesh | 10 | 10/15 | 7.5/10 | 10 |
| 巴巴多斯 Barbados | — | 0/15 | 0 | 0 |
| 白俄罗斯 Belarus | — | 0 | 0 | 0 |
| 比利时 Belgium | 10 | 0/10/15 | 0/10 | 0 |
| 伯利兹 Belize | 10 | 0/15 | D | 0 |
| 玻利维亚 Bolivia | — | 15 | 15 | 15 |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 Bosnia-Herzegovina |
25 | 5/15 | 10 | 10 |
| 博茨瓦纳 Botswana | 25 | 5/12 | 10 | 10 |
| 英属维尔京群岛 British Virgin Islands |
— | D | D | D |
| 文莱 Brunei | 10 | 0/15 | D | 0 |
| 保加利亚 Bulgaria | — | 0/5/15 | 0/5 | 5 |
| 加拿大 Canada | 10 | 0/5/15 | 0/10 | 0/10 |
| 开曼群岛Cayman Islands | — | D | D | D |
| 智利 Chile | 20 | 5/15 | 5/15 | 5/10 |
| 中国 China | 25 | 5/10/15 | 10 | 10 |
| 克罗地亚 Croatia | 25 | 0/5/10/15 | 0/5 | 5 |
| 塞浦路斯 Cyprus | 10 | 0/15 | 10 | 0/5 |
| 捷克共和国 CzechRepublic |
25 | 5/15 | 0 | 0/10 |
| 丹麦 Denmark | 25 | 0/15 | 0 | 0 |
| 埃及 Egypt | — | 20 | 15 | 15 |
| 爱沙尼亚 Estonia | 25 | 5/15 | 10 | 0 |
| 埃塞俄比亚 Ethiopia | — | 10/15 | 5 | 7.5 |
| 福克兰群岛 Falkl and Islands | 10 | 5/10 | 0 | 0 |
| 法罗群岛Faroe Islands | 10 | 0/5/15 | 0 | 0 |
| 斐济Fiji | 10 | 0/15 | 10 | 0/15 |
| 芬兰 Finland | — | 0 | 0 | 0 |
| 法国 France | 10 | 0/15 | 0 | 0 |
| 冈比亚 Gambia | 10 | 0/15 | 15 | 12.5 |
| 格鲁吉亚 Georgia | — | 0/15 | 0 | 0 |
| 德国 Germany | 10 | 5/10/15 | 0 | 0 |
| 加纳 Ghana | 10 | 7.5/15 | 12.5 | 12.5 |
| 希腊 Greece | — | D | 0 | 0 |
| 格林纳达 Grenada | — | 0 | D | 0 |
| 根西岛 Guernsey | — | D | D | D |
| 圭亚那 Guyana | 10 | 10/15 | 15 | 10 |
| 中国香港 HongKong,China | — | 0/15 | 0 | 3 |
| 匈牙利 Hungary | 10 | 0/10/15 | 0 | 0 |
| 冰岛 Iceland | 10 | 0/5/15 | 0 | 0/5 |
| 印度 India | — | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
| 印度尼西亚 Indonesia | 10 | 0/15 | 10 | 10/15 |
| 爱尔兰 Ireland | 10 | 5/15 | 0 | 0 |
| 马恩岛 Isle of Man | — | D | D | D |
| 以色列 Israel | — | 15 | 15 | 0/D |
| 意大利 Italy | 10 | 0/5/15 | 0/10 | 8 |
| 科特迪瓦Ivory Coast | — | 15 | 15 | 10 |
| 牙买加 Jamaica | 10 | 0/15 | 12.5 | 10 |
| 日本 Japan | 10 | 0/10 | 0/10 | 0 |
| 泽西岛 Jersey | — | D | D | D |
| 约旦 Jordan | — | 10 | 10 | 10 |
| 哈萨克斯坦 Kazakhstan | 10 | 5/15 | 10 | 10 |
| 肯尼亚 Kenya | 10 | 0/15 | 15 | 15 |
| 基里巴斯 Kiribati | 10 | 0/15 | D | 0 |
| 韩国 Korea (ROK) | 25 | 5/15 | 10 | 2/10 |
| 科索沃 Kosovo | — | 0/15 | 0 | 0 |
| 科威特 Kuwait | 10 | 5/15 | 0 | 10 |
| 拉脱维亚 Latvia | 25 | 5/15 | 10 | 5/10 |
| 莱索托王国 Lesotho | — | 10 | 10 | 10 |
| 利比亚 Libya | — | 0/15 | 0 | 0 |
| 列支敦士登 Liechtenstein | — | 0/15 | 0 | 0 |
| 立陶宛 Lithuania | 25 | 5/15 | 10 | 5/10 |
| 卢森堡 Luxembourg | 10/25 | 0/5/15 | 0 | 5 |
| 马其顿 Macedonia | 10/25 | 0/5/15 | 0/10 | 0 |
| 马拉维 Malawi | 10 | 0/15 | 0/D | 0/D |
| 马来西亚 Malaysia | 10 | 5/10 | 10 | 8 |
| 马耳他 Malta | — | 0 | 10 | 10 |
| 毛里求斯 Mauritius | 10 | 0/15 | 0/D | 15 |
| 墨西哥 Mexico | — | 0/15 | 5/10/15 | 10 |
| 摩尔多瓦 Moldova | 20/50 | 0/5/10 | 0/5 | 5 |
| 蒙古 Mongolia | 10 | 5/15 | 7/10 | 5 |
| 黑山共和国 Montenegro | 25 | 5/15 | 10 | 10 |
| 蒙特塞拉特 Montserrat | — | 0 | D | 0 |
| 摩洛哥 Morocco | 10 | 10/25 | 10 | 10 |
| 缅甸 Myanmar | — | 0 | D | 0 |
| 纳米比亚 Namibia | — | 0 | D | 0/5/D |
| 荷兰 Netherlands | 10 | 0/10/15 | 0 | 0 |
| 新西兰 New Zealand | — | 15 | 10 | 10 |
| 尼日利亚 Nigeria | 10 | 12.5/15 | 12.5 | 12.5 |
| 挪威 Norway | 10 | 0/15 | 0 | 0 |
| 阿曼 Oman | — | 0/15 | 0 | 8 |
| 巴基斯坦 Pakistan | — | 15/20 | 15 | 12.5 |
| 巴拿马 Panama | 15 | 0/15 | 0/5/D | 5 |
| 巴布亚新几内亚 PapuaNewGuinea |
— | 17 | 10 | 10 |
| 菲律宾 Philippines | 10 | 0/15/25 | 10/15 | 15/25 |
| 波兰 Poland | 10 | 0/10 | 0/5 | 5 |
| 葡萄牙 Portugal | 25 | 10/15 | 10 | 5 |
| 卡塔尔 Qatar | — | 0/15 | 0/D | 5 |
| 罗马尼亚 Romania | 10/25 | 0/10/15 | 10 | 10/15 |
| 俄罗斯 Russia | — | 10 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯Saudi Arabia | — | 5/15 | 0 | 5/8 |
| 塞内加尔 Senegal | 25 | 5/8/10/15 | 10 | 10 |
| 塞尔维亚 Serbia | 25 | 5/15 | 10 | 10 |
| 塞拉利昂Sierra Leone | — | 0 | D | 0 |
| 新加坡 Singapore | — | 0/15 | 0/5 | 8 |
| 斯洛伐克 Slovakia | 25 | 5/15 | 0 | 0/10 |
| 斯洛文尼亚 Slovenia | 20 | 0/15 | 0/5 | 5 |
| 所罗门群岛 Solomon Islands | 10 | 0/15 | D | 0 |
| 南非South Africa | 10 | 5/10/15 | 0 | 0 |
| 西班牙 Spain | 10 | 0/10/15 | 0 | 0 |
| 斯里兰卡Sri Lanka | — | 15 | 0/10 | 0/10 |
| 圣基茨和尼维斯 St.KittsandNevis |
— | 0 | D | 0 |
| 苏丹 Sudan | 10 | 0/15 | 15 | 10 |
| 斯威士兰 Swaziland | — | 15 | D | 0 |
| 瑞典 Sweden | 10 | 0/5/15 | 0 | 0 |
| 瑞士 Switzerland | 10 | 0/15 | 0 | 0 |
| 中国台湾Chinese Taiwan | — | 10 | 10 | 10 |
| 塔吉克斯坦 Tajikistan | 10 | 5/10/15 | 0/10 | 7 |
| 泰国 Thailand | 10 | 0/15 | 10/25 | 5/15 |
| 特立尼达和多巴哥 TrinidadandTobago |
10 | 0/20 | 10 | 0/10 |
| 突尼斯 Tunisia | 25 | 12/20 | 10/12 | 15 |
| 土耳其Turkey | 25 | 15/20 | 15 | 10 |
| 土库曼斯坦 Turkmenistan | — | 0 | 0 | 0 |
| 图瓦卢 Tuvalu | 10 | 0/15 | D | 0 |
| 乌干达 Uganda | — | 15 | 15 | 15 |
| 乌克兰 Ukraine | 20 | 5/10 | 0 | 0 |
| 美国 United States | 10/80 | 0/5/15 | 0 | 0 |
| 乌拉圭Uruguay (签署未生效) |
— | D | D | D |
| 乌兹别克斯坦 Uzbekistan | 10 | 5/10 | 5 | 5 |
| 委内瑞拉 Venezuela | 10 | 0/10 | 5 | 5/7 |
| 越南 Vietnam | 25/50 | 7/10/15 | 10 | 10 |
| 赞比亚 Zambia | — | 5/15 | 10 | 5 |
| 津巴布韦 Zimbabwe | 10 | 0/20 | 10 | 10 |
备注1:www.dits.deloitte.com
备注2:2D 表示适用国内法,下同