国家 | 分类 | 生效日期 |
阿尔巴尼亚 | E-2 | 1998年1月4日 |
阿根廷 | E-1 | 1994年10月20日 |
阿根廷 | E-2 | 1994年10月20日 |
亚美尼亚 | E-2 | 1996年3月29日 |
澳大利亚 | E-1 | 1991年12月16日 |
澳大利亚 | E-2 | 1991年12月27日 |
澳大利亚(备注12) | E-3 | 2005年9月2日 |
奥地利 | E-1 | 1931年5月27日 |
奥地利 | E-2 | 1931年5月27日 |
阿塞拜疆 | E-2 | 2001年8月2日 |
巴林 | E-2 | 2001年5月30日 |
孟加拉国 | E-2 | 1989年7月25日 |
比利时 | E-1 | 1963年10月3日 |
比利时 | E-2 | 1963年10月3日 |
玻利维亚 | E-1 | 1862年11月9日 |
玻利维亚13 | E-2 | 2001年6月6日 |
波斯尼亚和黑塞哥维那(备注11) | E-1 | 1882年11月15日 |
波斯尼亚和黑塞哥维那(备注11) | E-2 | 1882年11月15日 |
文莱 | E-1 | 1853年7月11日 |
保加利亚 | E-2 | 1994年6月2日 |
喀麦隆 | E-2 | 1989年4月6日 |
加拿大 | E-1 | 1993年1月1日 |
加拿大 | E-2 | 1993年1月1日 |
智利 | E-1 | 2004年1月1日 |
智利 | E-2 | 2004年1月1日 |
中国(台湾)(备注1) | E-1 | 1948年11月30日 |
中国(台湾)(备注1) | E-2 | 1948年11月30日 |
哥伦比亚 | E-1 | 1848年6月10日 |
哥伦比亚 | E-2 | 1848年6月10日 |
刚果(布拉柴维尔) | E-2 | 1994年8月13日 |
刚果(金沙萨) | E-2 | 1989年7月28日 |
哥斯达黎加 | E-1 | 1852年5月26日 |
哥斯达黎加 | E-2 | 1852年5月26日 |
克罗地亚(备注11) | E-1 | 1882年11月15日 |
克罗地亚(备注11) | E-2 | 1882年11月15日 |
捷克共和国(备注2) | E-2 | 1993年1月1日 |
丹麦(备注3) | E-1 | 1961年7月30日 |
丹麦 | E-2 | 2008年12月10日 |
厄瓜多尔 | E-2 | 1997年5月11日 |
埃及 | E-2 | 1992年6月27日 |
爱沙尼亚 | E-1 | 1926年5月22日 |
爱沙尼亚 | E-2 | 1997年2月16日 |
埃塞俄比亚 | E-1 | 1953年10月8日 |
埃塞俄比亚 | E-2 | 1953年10月8日 |
芬兰 | E-1 | 1934年8月10日 |
芬兰 | E-2 | 1992年12月1日 |
法国(备注4) | E-1 | 1960年12月21日 |
法国(备注4) | E-2 | 1960年12月21日 |
格鲁吉亚 | E-2 | 1997年8月17日 |
德国 | E-1 | 1956年7月14日 |
德国 | E-2 | 1956年7月14日 |
希腊 | E-1 | 1954年10月13日 |
格林纳达 | E-2 | 1989年3月3日 |
洪都拉斯 | E-1 | 1928年7月19日 |
洪都拉斯 | E-2 | 1928年7月19日 |
伊朗 | E-1 | 1957年6月16日 |
伊朗 | E-2 | 1957年6月16日 |
爱尔兰 | E-1 | 1950年9月14日 |
爱尔兰 | E-2 | 1992年11月18日 |
以色列 | E-1 | 1954年4月3日 |
意大利 | E-1 | 1949年7月26日 |
意大利 | E-2 | 1949年7月26日 |
牙买加 | E-2 | 1997年3月7日 |
日本(备注5) | E-1 | 1953年10月30日 |
日本(备注5) | E-2 | 1953年10月30日 |
约旦 | E-1 | 2001年12月17日 |
约旦 | E-2 | 2001年12月17日 |
哈萨克斯坦 | E-2 | 1994年1月12日 |
韩国(南部) | E-1 | 1957年11月7日 |
韩国(南部) | E-2 | 1957年11月7日 |
科索沃(备注11) | E-1 | 1882年11月15日 |
科索沃(备注11) | E-2 | 1882年11月15日 |
吉尔吉斯斯坦 | E-2 | 1994年1月12日 |
拉脱维亚 | E-1 | 1928年7月25日 |
拉脱维亚 | E-2 | 1996年12月26日 |
利比里亚 | E-1 | 1939年11月21日 |
利比里亚 | E-2 | 1939年11月21日 |
立陶宛 | E-2 | 2001年11月22日 |
卢森堡 | E-1 | 1963年3月28日 |
卢森堡 | E-2 | 1963年3月28日 |
马其顿(备注11) | E-1 | 1882年11月15日 |
马其顿(备注11) | E-2 | 1882年11月15日 |
墨西哥 | E-1 | 1994年1月1日 |
墨西哥 | E-2 | 1994年1月1日 |
摩尔多瓦 | E-2 | 1994年11月25日 |
蒙古 | E-2 | 1997年1月1日 |
黑山(备注11) | E-1 | 1882年11月15日 |
黑山(备注11) | E-2 | 1882年11月15日 |
摩洛哥 | E-2 | 1991年5月29日 |
荷兰(备注6) | E-1 | 1957年12月5日 |
荷兰(备注6) | E-2 | 1957年12月5日 |
挪威(备注7) | E-1 | 1928年1月18日 |
挪威(备注7) | E-2 | 1928年1月18日 |
阿曼 | E-1 | 1960年6月11日 |
阿曼 | E-2 | 1960年6月11日 |
巴基斯坦 | E-1 | 1961年2月12日 |
巴基斯坦 | E-2 | 1961年2月12日 |
巴拿马 | E-2 | 1991年5月30日 |
巴拉圭 | E-1 | 1860年3月7日 |
巴拉圭 | E-2 | 1860年3月7日 |
菲律宾 | E-1 | 1955年9月6日 |
菲律宾 | E-2 | 1955年9月6日 |
波兰 | E-1 | 1994年8月6日 |
波兰 | E-2 | 1994年8月6日 |
罗马尼亚 | E-2 | 1994年1月15日 |
塞内加尔 | E-2 | 1990年10月25日 |
塞尔维亚(备注11) | E-1 | 1982年11月15日 |
塞尔维亚(备注11) | E-2 | 1982年11月15日 |
新加坡 | E-1 | 2004年1月1日 |
新加坡 | E-2 | 2004年1月1日 |
斯洛伐克共和国2 | E-2 | 1993年1月1日 |
斯洛文尼亚11 | E-1 | 1882年11月15日 |
斯洛文尼亚11 | E-2 | 1882年11月15日 |
西班牙8 | E-1 | 1903年4月14日 |
西班牙8 | E-2 | 1903年4月14日 |
斯里兰卡 | E-2 | 1993年5月1日 |
苏里南9 | E-1 | 1963年2月10日 |
苏里南9 | E-2 | 1963年2月10日 |
瑞典 | E-1 | 1992年2月20日 |
瑞典 | E-2 | 1992年2月20日 |
瑞士 | E-1 | 1855年11月8日 |
瑞士 | E-2 | 1855年11月8日 |
泰国 | E-1 | 1968年6月8日 |
泰国 | E-2 | 1968年6月8日 |
多哥 | E-1 | 1967年2月5日 |
多哥 | E-2 | 1967年2月5日 |
特立尼达和多巴哥 | E-2 | 1996年12月26日 |
突尼斯 | E-2 | 1993年2月7日 |
土耳其 | E-1 | 1933年2月15日 |
土耳其 | E-2 | 1990年5月18日 |
乌克兰 | E-2 | 1996年11月16日 |
英国10 | E-1 | 1815年7月3日 |
英国10 | E-2 | 1815年7月3日 |
南斯拉夫(备注11) | E-1 | 1882年11月15日 |
南斯拉夫(备注11) | E-2 | 1882年11月15日 |
1.中国(台湾)-根据“与台湾关系法”第6条(TRA),公法96-8,93Stat,14和行政命令12143,44FR37191,该协议于1979年1月1日与台湾当局达成,由哥伦比亚特区非官方非盈利机构台湾美国研究所管理,既不承认台湾当局,也不构成与台湾的任何官方的关系。
2.捷克共和国和斯洛伐克共和国-该条约与捷克和斯洛伐克联邦共和国于1992年12月19日生效;1993年1月1日,捷克共和国和斯洛伐克共和国作为独立国家生效。
3.丹麦-该条约于1961年7月30日生效,不适用于格陵兰岛。
4.法国-该条约于1960年12月21日生效,适用于马提尼克岛,瓜德罗普岛,法属圭亚那和留尼旺岛。
5.日本-该条约于1953年10月30日生效,于1968年6月26日适用于博宁群岛,1972年5月15日适用于琉球群岛。
6.荷兰-该条约于1957年12月5日生效,适用于阿鲁巴和荷属安的列斯群岛。
7.挪威-该条约于1932年9月13日生效,不适用于斯瓦尔巴群岛(Spitzbergen和某些较小的岛屿)。
8.西班牙-该条约于1903年4月14日生效,适用于所有领土。
9.苏里南-1957年12月5日生效的荷兰条约于1963年2月10日适用于苏里南。
10.联合王国-于1815年7月3日生效的“公约”仅适用于欧洲的英国领土(不列颠群岛(爱尔兰共和国除外),海峡群岛和直布罗陀)以及该领土的“居民”。“公约”中使用的这一术语是指“在某一地点实际和永久居住,并在那里居住的人”。此外,为了符合本条约规定的条约贸易商或条约投资者资格的外国人必须是英国国民。具有联合王国以外英联邦成员国籍的个人不符合本条约规定的,无法具有条约贸易商或条约投资者资格。
11.南斯拉夫-美国认为,南斯拉夫社会主义联邦共和国(南斯拉夫联盟共和国)已经解散,以前组成南斯拉夫社会主义联邦共和国的继任者-波斯尼亚和黑塞哥维那,克罗地亚,马其顿共和国,斯洛文尼亚,黑山,塞尔维亚和科索沃继续受SFRY有效条约和解散时间的约束。
12.E-3签证适用于希望进入美国以“专业职业”提供服务的澳大利亚联邦国民。“专业职业”一词是指需要理论和实践应用高度专业化知识,并在特定专业(或同等学历)获得学士或更高学位的职业,至少是进入职业的职业。美国。该定义与H-1B专业职业的移民和国籍法定义相同。