自2022年3月15日EB-5改革与诚信法案(RIA)颁布以来,EB-5签证被分为四类:非预留、乡村预留、城市高失业率预留和基础设施预留。预留签证也称为保留签证。两位数的签证分类代码与类别以及申请人的申请日期和区域中心隶属关系相匹配。
签证公告类别标题 | 美国国务院签证分类代码 | |||
2022 年 3 月 15 日之前提交的申请 | 2022 年 3 月 15 日之后提交的申请 | |||
目标就业区 | 非目标就业区 | |||
EB-5 非预留(包括 C5, T5, I5, R5) | 区域中心 | I5 | R5 | RU |
直接投资 | T5 | C5 | NU | |
EB-5 预 留:(乡村 - 20%) | 区域中心 | RR | ||
直接投资 | NR | |||
EB-5 预 留:(城市高失业率 - 10%) | 区域中心 | RH | ||
直接投资 | NH | |||
EB-5 预 留:(基础设施 - 2%) | 区域中心 | RI | ||
直接投资 |