中国已跟98国家建立CRS关系
根据经合组织OCED网站数据,截至2020年...
根据经合组织OCED网站数据,截至2020年8月,致力于CRS的100多个司法管辖区之间已经建立了超过4200个双边交换关系,这些司法管辖区之间的下一次交换将在2020年9月结束。
截至2020年8月,中国大陆已经跟98个国家建立双边交换关系,下面是跟中国已经建立双边交换国家的列表,按英文名称首字母拼音排列。
| Andorra | 安道尔 |
| Anguilla | 安圭拉岛 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
| Argentina | 阿根廷 |
| Aruba | 阿鲁巴岛 |
| Australia | 澳大利亚 |
| Austria | 奥地利 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
| Bahamas | 巴哈马 |
| Bahrain | 巴林 |
| Barbados | 巴巴多斯 |
| Belgium | 比利时 |
| Belize | 伯利兹 |
| Bermuda | 百慕大 |
| Brazil | 巴西 |
| British Virgin Islands | 英属维尔京群岛 |
| Brunei Darussalam | 文莱达鲁萨兰国 |
| Bulgaria | 保加利亚 |
| Canada | 加拿大 |
| Cayman Islands | 开曼群岛 |
| Chile | 智利 |
| Colombia | 哥伦比亚 |
| Cook Islands | 库克群岛 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 |
| Croatia | 克罗地亚 |
| Curaçao | 库拉索 |
| Cyprus | 塞浦路斯 |
| Czech Republic | 捷克共和国 |
| Denmark | 丹麦 |
| Dominica | 多米尼加 |
| Estonia | 爱沙尼亚 |
| Faroe Islands | 法罗群岛 |
| Finland | 芬兰 |
| France | 法国 |
| Germany | 德国 |
| Ghana | 加纳 |
| Gibraltar | 直布罗陀 |
| Greece | 希腊 |
| Greenland | 格陵兰 |
| Grenada | 格林纳达 |
| Guernsey | 根西岛 |
| Hong Kong, China | 中国香港 |
| Hungary | 匈牙利 |
| Iceland | 冰岛 |
| India | 印度 |
| Indonesia | 印度尼西亚 |
| Ireland | 爱尔兰 |
| Isle of Man | 马恩岛 |
| Israel | 以色列 |
| Italy | 意大利 |
| Japan | 日本 |
| Jersey | 泽西岛 |
| Korea | 韩国 |
| Kuwait | 科威特 |
| Latvia | 拉脱维亚 |
| Lebanon | 黎巴嫩 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 |
| Lithuania | 立陶宛 |
| Luxembourg | 卢森堡 |
| Malaysia | 马来西亚 |
| Malta | 马耳他 |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 |
| Mauritius | 毛里求斯 |
| Mexico | 墨西哥 |
| Monaco | 摩纳哥 |
| Montserrat | 蒙特塞拉特 |
| Nauru | 瑙鲁 |
| Netherlands | 荷兰 |
| New Zealand | 新西兰 |
| Nigeria | 奈及利亚 |
| Norway | 挪威 |
| Pakistan | 巴基斯坦 |
| Panama | 巴拿马 |
| Poland | 波兰 |
| Portugal | 葡萄牙 |
| Qatar | 卡塔尔 |
| Romania | 罗马尼亚 |
| Russia | 俄国 |
| Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
| Saint Lucia | 圣卢西亚 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| Samoa | 萨摩亚 |
| San Marino | 圣马力诺 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
| Seychelles | 塞舌尔 |
| Singapore | 新加坡 |
| Slovak Republic | 斯洛伐克共和国 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 |
| South Africa | 南非 |
| Spain | 西班牙 |
| Sweden | 瑞典 |
| Switzerland | 瑞士 |
| Turkey | 土耳其 |
| Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 |
| United Kingdom | 英国 |
| Uruguay | 乌拉圭 |
| Vanuatu | 瓦努阿图 |
以上信息来源于经合组织网站www.oecd.org,主题Tax下的Exchange of infornation部分
更多CRS信息,可参考我们的CRS专题 »»